经学生家长同意,学生本人自愿,班级公示,以下学生(第一批)申请参加2019年高校自主招生,特此公示。
| 序号 | 班级 | 姓名 | 材料 | 
| 1 | 5 | 赵怡然 | 
 | 
| 2 | 6 | 张星月 | 
 | 
| 3 | 7 | 周嘉禾 | 
 | 
| 4 | 8 | 钟金锦 | 
 | 
| 5 | 8 | 陈皓雅 | 
 | 
| 6 | 8 | 朱寒蕾 | 
 | 
| 7 | 8 | 苏博雅 | 
 | 
| 8 | 8 | 刘先锋 | 
 | 
| 9 | 8 | 卢旭炎 | 
 | 
| 10 | 8 | 杨洁 | 
 | 
| 11 | 8 | 邓捷 | 
 | 
| 12 | 8 | 谢小雨 | 
 | 
| 13 | 8 | 陈心如 | 
 | 
| 14 | 8 | 杨芊芊 | 
 | 
| 15 | 8 | 连若馨 | 
 | 
| 16 | 8 | 杨喆 | 
 | 
| 17 | 8 | 梁欣怡 | 
 | 
| 18 | 8 | 吴田昊 | 
 | 
| 19 | 8 | 陈心怡 | 
 | 
| 20 | 8 | 薛洁 | 内容附件: 淮南一中 8班 薛洁 | 
| 21 | 8 | 王连慧婷 | 
 | 
| 22 | 8 | 刘思懿 | 
 | 
| 23 | 8 | 王小雅 | 
 | 
| 24 | 8 | 谢臻 | 
 | 
| 25 | 9 | 袁晓萌 | 
 | 
| 26 | 9 | 王雅婷 | 
 | 
| 27 | 9 | 王楠 | 
 | 
| 28 | 9 | 章文荟 | 
 | 
| 29 | 9 | 杨云飞 | 
 | 
| 30 | 9 | 王子璇 | 
 | 
| 31 | 9 | 陈子灿 | 
 | 
| 32 | 9 | 孙梦 | 
 | 
| 33 | 9 | 姚卓然 | 
 | 
| 34 | 9 | 罗亦萌 | 
 | 
| 35 | 9 | 王韵含 | 
 | 
| 36 | 9 | 付俊 | 
 | 
| 37 | 9 | 李诺 | 
 | 
| 38 | 9 | 刘雅晴 | 
 | 
| 39 | 9 | 曹颖 | 
 | 
| 40 | 9 | 张婕 | 
 | 
| 41 | 9 | 黄晶晶 | 
 | 
| 42 | 10 | 马乐天 | 
 | 
| 43 | 10 | 朱可妍 | 
 | 
| 44 | 10 | 陈新璐 | 内容附件: 淮南一中 10班 陈新璐 | 
| 45 | 10 | 鲁奕纯 | 
 | 
| 46 | 10 | 平朔 | 
 | 
| 47 | 10 | 刘文琦 | 
 | 
| 48 | 10 | 陈心茹 | 
 | 
| 49 | 10 | 杨小禾 | 
 | 
| 50 | 10 | 彭晓旭 | 
 | 
| 51 | 10 | 赵安然 | 
 | 
| 52 | 10 | 徐子昕 | 
 | 
| 53 | 10 | 胡海涛 | 
 | 
| 54 | 10 | 桂茹云 | 
 | 
| 55 | 10 | 王月涵 | 
 | 
| 56 | 10 | 沈轶 | 
 | 
| 57 | 10 | 李子衿 | 
 | 
| 58 | 10 | 童诗媛 | 
 | 
| 59 | 10 | 张帆扬 | 
 | 
| 60 | 10 | 尹亦婷 | 
 | 
| 61 | 10 | 徐诺 | 
 | 
| 62 | 10 | 季欣悦 | 
 | 
| 63 | 10 | 高嫣然 | 
 | 
| 64 | 10 | 李迎佳 | 
 | 
| 65 | 10 | 尹艾 | 
 | 
| 66 | 10 | 杨心茹 | 
 | 
| 67 | 10 | 曾梦圆 | 
 | 
| 68 | 10 | 袁雨桐 | 
 | 
| 69 | 10 | 曹卓尔 | 
 | 
| 70 | 11 | 邵晨晨 | 
 | 
| 71 | 11 | 胡云永 | 
 | 
| 72 | 11 | 胡云地 | 
 | 
| 73 | 11 | 孙宇阳 | 
 | 
| 74 | 11 | 周珂 | 
 | 
| 75 | 11 | 郑直 | 
 | 
| 76 | 11 | 宫世杰 | 
 | 
| 77 | 11 | 万中华 | 
 | 
| 78 | 11 | 董晨 | 
 | 
| 79 | 11 | 陈傲 | 
 | 
| 80 | 11 | 李方宇 | 
 | 
| 81 | 11 | 刘孟格 | 
 | 
| 82 | 11 | 段学聪 | 
 | 
| 83 | 11 | 葛学成 | 
 | 
| 84 | 11 | 宗誉航 | 
 | 
| 85 | 11 | 季煜 | 
 | 
| 86 | 11 | 钱煦坤 | 
 | 
| 87 | 11 | 李名扬 | 
 | 
| 88 | 11 | 符雪宁 | 
 | 
| 89 | 11 | 于媛媛 | 
 | 
| 90 | 12 | 李彤 | 
 | 
| 91 | 12 | 郭昊东 | 
 | 
| 92 | 12 | 胡贝妮 | 
 | 
| 93 | 12 | 冯兰清 | 
 | 
| 94 | 12 | 胡旭耀 | 
 | 
| 95 | 12 | 张驰 | 
 | 
| 96 | 12 | 王宇睿 | 
 | 
| 97 | 12 | 王宏亮 | 
 | 
| 98 | 12 | 叶芷琪 | 
 | 
| 99 | 12 | 凌治博 | 内容附件: 淮南一中凌治博 | 
| 100 | 12 | 姬少伟 | 
 | 
| 101 | 12 | 单子墨 | 
 | 
| 102 | 12 | 汪思尹 | 
 | 
| 103 | 12 | 王文璇 | 
 | 
| 104 | 12 | 应文韬 | 内容附件: 淮南一中 12班 应文韬 | 
| 105 | 12 | 陈方楷 | 
 | 
| 106 | 12 | 陈诺 | 内容附件: 淮南一中12班陈诺 | 
| 107 | 12 | 赵逸 | 
 | 
| 108 | 12 | 梁笑哲 | 
 | 
| 109 | 12 | 詹志远 | 
 | 
| 110 | 12 | 王若菲 | 内容附件: 淮南一中12班王若菲 | 
| 111 | 12 | 李仁彬 | 
 | 
| 112 | 12 | 孙重庆 | 
 | 
| 113 | 12 | 谢含祥 | 内容附件: 淮南一中谢含祥 | 
| 114 | 12 | 王逍睿 | 
 | 
| 115 | 12 | 耿世杰 | 
 | 
| 116 | 12 | 王跃衡 | 
 | 
| 117 | 12 | 姚雨泉 | 内容附件: 淮南一中12班姚雨泉 | 
| 118 | 12 | 黄昊 | 
 | 
| 119 | 12 | 李宇恒 | 
 | 
| 120 | 12 | 陈思翰 | 
 | 
| 121 | 12 | 张雲洁 | 
 | 
| 122 | 12 | 沈明辉 | 
 | 
| 123 | 12 | 杨旭 | 
 | 
| 124 | 12 | 胡洋 | 
 | 
| 125 | 12 | 廖孔琛 | 内容附件: 廖孔琛 | 
| 126 | 12 | 李奥 | 
 | 
| 127 | 12 | 王子凯 | 
 | 
| 128 | 12 | 张越 | 
 | 
| 129 | 12 | 俞毅飞 | 
 | 
| 130 | 12 | 张婧宜 | 
 | 
| 131 | 13 | 王益洋 | 内容附件: 淮南一中王益洋 | 
| 132 | 13 | 韩康 | 
 | 
| 133 | 13 | 周德星 | 
 | 
| 134 | 13 | 钱凌龙 | 
 | 
| 135 | 13 | 朱婕 | 
 | 
| 136 | 13 | 张琴 | 
 | 
| 137 | 13 | 吴逸辉 | 
 | 
| 138 | 13 | 尹良晖 | 
 | 
| 139 | 13 | 卢洁 | 
 | 
| 140 | 13 | 钱雨欣 | 
 | 
| 141 | 13 | 信雨红 | 
 | 
| 142 | 13 | 刘佳乐 | 
 | 
| 143 | 13 | 钱鼎傲 | 
 | 
| 144 | 13 | 齐继喆 | 
 | 
| 145 | 13 | 赵熠恒 | 
 | 
| 146 | 13 | 王瑞龙 | 
 | 
| 147 | 13 | 平思怡 | 
 | 
| 148 | 14 | 蒋湛 | 
 | 
| 149 | 14 | 刘传宇 | 
 | 
| 150 | 14 | 宋琪 | 
 | 
| 151 | 14 | 张鹏 | 
 | 
| 152 | 14 | 朱艺娜 | 
 | 
| 153 | 14 | 杨心怡 | 
 | 
| 154 | 14 | 郑雪琦 | 
 | 
| 155 | 14 | 陈肖肖 | 
 | 
| 156 | 14 | 陈曼玉 | 
 | 
| 157 | 14 | 张文君 | 
 | 
| 158 | 14 | 陈翥翔 | 
 | 
| 159 | 14 | 徐雅欣 | 
 | 
| 160 | 14 | 童彤 | 
 | 
| 161 | 14 | 江昌成 | 
 | 
| 162 | 14 | 刘心悦 | 
 | 
| 163 | 14 | 王千悦 | 
 | 
| 164 | 14 | 翟雪雪 | 
 | 
| 165 | 15 | 李方琳 | 
 | 
| 166 | 15 | 毛睿 | 
 | 
| 167 | 15 | 余博旸 | 
 | 
| 168 | 15 | 尚昭冉 | 
 | 
| 169 | 15 | 卢阳 | 
 | 
| 170 | 16 | 吕博凡 | 
 | 
| 171 | 16 | 李瀚年 | 
 | 
| 172 | 17 | 周旭煜 | 
 | 
| 173 | 20 | 凡硕 | 
 | 
| 174 | 20 | 孟玉洁 | 
 | 
| 175 | 20 | 王顶堂 | 内容附件: 淮南一中王顶堂 | 
| 176 | 20 | 金杰 | 
 | 
| 177 | 20 | 王嘉辰 | 内容附件: 淮南一中王嘉辰 | 
| 178 | 20 | 王祥宇 | 
 | 
| 179 | 20 | 刘厚正 | 
 | 
| 180 | 20 | 周孜宁 | 内容附件: 20班周孜宁 | 
| 181 | 21 | 常馨月 | 内容附件: 淮南一中 21 常馨月 | 
| 182 | 21 | 潘月 | 内容附件: 淮南一中 21班 潘月 | 
| 183 | 21 | 李沈峰 | 
 | 
| 184 | 22 | 朱广帅 | 
 | 
| 185 | 23 | 段鸣远 | 
 | 
| 186 | 23 | 俞渲 | 
 | 
| 187 | 25 | 蔡信龙 | 
 | 
| 188 | 28 | 缪宏伟 | 
 | 
| 189 | 28 | 李琪琪 | 
 | 
| 190 | 28 | 李敏悦 | 
 | 
| 191 | 38 | 李坤泰 | 
 | 


