根据省市中招文件精神,现将淮南一中2025年高水平体育特长生招生专业测试成绩公示如下。
专业测试项目 | 姓名 | 准考证号 | 专业测试成绩 |
男子足球项目(守门员) | 郭马子鑫 | 253040301739 | 58 |
贾成施瑞 | 253040301662 | 73 | |
许济生 | 253040300701 | 34 | |
杨晨曦 | 253040304228 | 79 | |
男子足球项目(非守门员) | 安佑康 | 253040301738 | 70 |
陈梓烁 | 253040201076 | 77 | |
程昊 | 253040300310 | 78 | |
高天昊 | 253040305288 | 70 | |
姜乐乐 | 253040400397 | 69 | |
李俊哲 | 253040600394 | 69 | |
李以诺 | 253040304565 | 89 | |
马赫 | 253040302054 | 56 | |
仇昊晨 | 253040401992 | 73 | |
王雨石 | 253040302008 | 72 | |
王子轩 | 253040300081 | 79 | |
许斯淼 | 253040400694 | 53 | |
杨雨晨 | 253040304374 | 73 | |
叶澜忠恕 | 253042208894 | 52 | |
叶澜纵横 | 253042209052 | 64 | |
周博涵 | 253040200762 | 76 | |
男子篮球项目 | 陈浩宇 | 253040300141 | 61.9 |
陈彦燃 | 253040302912 | 77 | |
桂永康 | 253040306009 | 89.5 | |
胡俊熙 | 253040306007 | 92 | |
马锦宇 | 253040201565 | 56 | |
史宇森 | 253040306192 | 71.7 | |
苏俊杰 | 253040306349 | 86 | |
孙浩然 | 253040302164 | 68.3 | |
王子杨 | 253042109244 | 58.5 | |
姚杨 | 253040300137 | 48 | |
张传浩 | 253040305676 | 73 | |
张郑宇 | 253040802286 | 76.5 | |
赵汗青 | 253040301721 | 48.5 | |
赵俊哲 | 253040300110 | 69.2 | |
女子排球项目 | 蔡琪诺 | 253040305794 | 70 |
程雨轩 | 253040201620 | 81.5 | |
葛明月 | 253040301892 | 56.5 | |
姚锶涵 | 253040305612 | 77 | |
田径项目 | 吕正妍 | 253040306615 | 56 |
孙啸阳 | 253040302542 | 100 | |
陶怡诺 | 253040305897 | 26 | |
姚馨怡 | 253040305693 | 50 | |
其他项目 | 蔡瑾泽 | 253040306111 | 93 |
顾煜晨 | 253040303888 | 76 | |
衡钰琪 | 253040304322 | 81 | |
林峻琪 | 253040305930 | 97 | |
王稷东 | 253040300539 | 97 | |
徐彦博 | 253040302521 | 91 | |
(按各专业测试项目考生姓氏拼音排序) |
公示期:2025年6月25-27日,公示举报电话:0554-6662619。
在公示期间或复审材料时,发现有虚假内容或者隐匿可能对考生产生影响的重大事实的,一经发现,即取消专业测试成绩。
淮南第一中学
2025年6月25日